BUSINESS
설비현황
1·2공장 프레스 27대 · 프로젝션 용접기 9대 · 로봇 7대.
Plant 01
제1공장
HQ| 구분 | 규격 및 성능 | 대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 프레스 (13대) | 250 T | 2 | 3축 로봇라인 2라인 (250-200-200-200-150 / 200-200-160-110-110) NC FEEDER 250TON · NC FEEDER 160TON |
| 200 T | 6 | ||
| 160 T | 2 | ||
| 150 T | 1 | ||
| 110 T | 2 | ||
| P/J 용접기 (9대) | 150 Kw | 2 | H/WARE(NUT/BOLT) 프로젝션 용접 |
| 100 Kw | 4 | ||
| 75 Kw | 3 | ||
| 호이스트 | 5 Ton | 1 | |
| 콤프레샤 | 100 HP | 1 | 예비 50HP 1대 |
Plant 02
제2공장
Automation| 구분 | 규격 및 성능 | 대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 프레스 로봇 자동화 라인 | 300 T | 1 | 300-250-200-200-200 라인 구성 · 메인 3D 씬의 모델이 된 라인 |
| 250 T | 1 | ||
| 200 T | 3 | ||
| ROBOT | 7 | ||
| 프레스 T/D 라인 | 400 T | 1 | 300-250-200-200-200 / 150-150 라인 구성 NC FEEDER 400TON · NC FEEDER 250TON |
| 300 T | 1 | ||
| 250 T | 2 | ||
| 200 T | 3 | ||
| 150 T | 2 | ||
| 호이스트 | 10 Ton | 1 | |
| 콤프레샤 | 100 HP | 1 |
On Site
설비 현장